Заболевание | Локализация | Цель инъекции |
Гонартроз (артроз коленного сустава) | Коленный сустав | Снижение боли, улучшение функции, защита хряща |
Коксартроз (артроз тазобедренного сустава) | Тазобедренный сустав | Уменьшение боли при ходьбе, восстановление объёма движений |
Артроз плечевого сустава, тендинопатия | Плечевой сустав | Снижение воспаления, улучшение скольжения в суставе и ротаторной манжете |
Артроз голеностопного сустава | Голеностоп | Восстановление амортизации, снижение боли при нагрузке |
Артроз суставов кисти | Суставы пальцев, запястье | Уменьшение скованности, снижение боли |
Синдром импиджмента плечевого сустава | Плечо | Снижение воспаления субакромиальной сумки |
Тип препарата | Кол-во инъекций | Интервал | Длительность эффекта |
Высокомолекулярный (однократный) | 1 | Разовая процедура | До 12 месяцев |
Среднемолекулярный | 3 | 1 раз в 7 дней | 6–9 месяцев |
Низкомолекулярный | 3–5 | 1 раз в 7 дней | 4–6 месяцев |
Перекрёстно-сшитый (гибридный) | 2–3 | 1 раз в 7–14 дней | 9–12 месяцев |
Параметр | Уколы гиалуроновой кислоты | PRP-терапия (плазмотерапия) |
Механизм | Восстановление смазки и защита хряща | Стимуляция регенерации через факторы роста, снятие воспаления |
Лучший эффект при | Артрозе I–III ст., болевом синдроме механического характера | Тендинопатиях, начальном артрозе I–II ст. Болевом синдроме воспалительного характера. |
Кол-во процедур | 1–5 инъекций | 2–4 инъекции |
Длительность эффекта | 6–12 месяцев | 6–12 месяцев |
Противопоказания | Аллергия, острый синовит | Тяжёлые нарушения коагуляции |
Можно комбинировать? | Да, с разнесением по времени | Да, с разнесением по времени |
МЫ НАХОДИМСЯ РЯДОМ С МЕТРО
5 минут пешком от м. Некрасовка
Пн-Пт — 10:00-21:00
Сб-Вс — 10:00-21:00