Степень (grade) | Рентгенологические изменения | Клиника |
0 | Норма | Жалоб нет |
I — артроз 1 степени | Сомнительное сужение щели, единичные остеофиты | Дискомфорт при нагрузке, «утренняя скованность» до 15 мин |
II — артроз 2 степени | Отчётливое сужение щели, умеренные остеофиты | Боль при нагрузке и ходьбе, хруст, лёгкая скованность |
III — артроз 3 степени | Выраженное сужение, крупные остеофиты, субхондральный склероз | Боль в покое, ночная боль, ограничение движений, деформация |
IV — артроз 4 степени | Отсутствие суставной щели, грубая деформация | Постоянная боль, резкое ограничение движений, инвалидизация |
Стадия по Косинской | Соответствие КЛ | Суставная щель | Изменения |
1 стадия | Grade I–II | Сужена до 1/3 | Незначительные остеофиты |
2 стадия | Grade II–III | Сужена на 1/3–2/3 | Умеренные остеофиты, субхондральный склероз |
3 стадия | Grade III–IV | Сужена >2/3 или отсутствует | Крупные остеофиты, деформация, склероз |
МЫ НАХОДИМСЯ РЯДОМ С МЕТРО
5 минут пешком от м. Некрасовка
Пн-Пт — 10:00-21:00
Сб-Вс — 10:00-21:00