Сустав | Частые показания | Особенности |
Коленный | Синовит, гемартроз, киста Бейкера, остеоартроз | Медиальный или латеральный доступ |
Плечевой | Артрит, адгезивный капсулит, гемартроз | Передний, задний или субакромиальный доступ |
Тазобедренный | Коксартроз, синовит, септический артрит | Только под контролем УЗИ или рентгена |
Локтевой | Синовит, гемартроз, подагрический артрит | Наружный доступ, локоть согнут 90° |
Голеностопный | Синовит, артрит | Передний доступ |
Лучезапястный | Синовит, диагностика артрита | Предпочтителен УЗИ-контроль |
Показатель | Норма | Что говорит патология |
Цвет и прозрачность | Светло-жёлтый, прозрачный | Мутный — воспаление; кровянистый — травма; гнойный — инфекция |
Вязкость | Высокая | Снижена при воспалительном процессе |
Цитоз (клетки) | < 200 клеток/мкл | > 2000 — воспалительный артрит |
Кристаллы | Отсутствуют | МУН — подагра; ДПФК — псевдоподагра |
Посев | Стерильный | Рост бактерий — септический артрит |
Период | Что нельзя | Что можно |
1–2 суток | Мочить место прокола, баня, бассейн, сауна | Лёгкая ходьба, асептическая повязка |
3–7 суток | Интенсивные нагрузки, приседания с весом | Обычный режим, упражнения по назначению |
До 2–3 недель | Ударные нагрузки без разрешения врача | Плановое лечение, контрольный осмотр |
Осложнение | Частота | Тактика |
Септический артрит | < 0,01–0,05% | Экстренная госпитализация, антибиотикотерапия |
Постинъекционная реакция (при КС) | До 5–10% | Холод, НПВП, наблюдение 24–48 ч |
Гемартроз | Редко | Наблюдение; при нарастании — повторная пункция |
Повреждение хряща | Крайне редко | Профилактика: опыт врача + УЗИ-навигация |
МЫ НАХОДИМСЯ РЯДОМ С МЕТРО
5 минут пешком от м. Некрасовка
Пн-Пт — 10:00-21:00
Сб-Вс — 10:00-21:00